ORGANISATION ADMINISTRATIVE AU BURKINA FASO
Le Burkina Faso est divisé en 45 provinces, dont chacune est
administrée par un Haut commissaire. Les provinces sont, à leur tour, divisées
en départements.
Le pays compte 382 départements, incluant 33 communes et plus de 8,000 villages.
Le nom de la province reflète le contexte historique de la région, ou est
connecté à un fait géographique.
Les 45 provinces
| Nom de la province | Chef lieu | Nombre de départements | Population |
| BALÉ | Boromo | 10 | 169,543 |
| BAM | Kongoussi | 9 | 212,295 |
| BANWA | Solenzo | 6 | 214,234 |
| BAZÉGA | Kombissiri | 7 | 214,450 |
| BOUGOURIBA | Diébougou | 5 | 76,444 |
| BOULGOU | Tenkodogo | 13 | 415,414 |
| BOULKIEMDE | Koudougou | 15 | 421,083 |
| COMOÉ | Banfora | 9 | 240,942 |
| GANZOURGOU | Zorgho | 8 | 257,707 |
| GNAGNA | Bogandé | 7 | 307,386 |
| GOURMA | Fada N'Gourma | 6 | 221,956 |
| HOUET | Bobo-Dioulasso | 13 | 674,916 |
| IOBA | Dano | 8 | 159,422 |
| KADIOGO | Ouagadougou | 6 | 976,513 |
| KÉNÉDOUGOU | Orodara | 13 | 198,936 |
| KOMONDJARI | Gayéri | 3 | 49,389 |
| KOMPIENGA | Pama | 3 | 73,949 |
| KOSSI | Nouna | 10 | 217,866 |
| KOULPÉLOGO | Ouargaye | 8 | 188,760 |
| KOURITTENGA | Koupéla | 9 | 250,699 |
| KOURWÉOGO | Boussé | 5 | 117,370 |
| LÉRABA | Sindou | 8 | 93,351 |
| LOROUM | Titao | 4 | 111,707 |
| MOUHOUN | Dédougou | 7 | 237,048 |
| NAHOURI | Pô | 5 | 121,314 |
| NAMENTENGA | Boulsa | 8 | 251,909 |
| NAYALA | Toma | 6 | 136,273 |
| NOUMBIEL | Batié | 5 | 51,449 |
| OUBRITENGA | Ziniaré | 7 | 198,130 |
| OUDALAN | Gorom-Gorom | 5 | 136,583 |
| PASSORÉ | Yako | 9 | 271,216 |
| PONI | Gaoua | 10 | 196,568 |
| SANGUIÉ | Réo | 10 | 249,169 |
| SANMATENGA | Kaya | 11 | 460,684 |
| SÉNO | Dori | 6 | 202,972 |
| SISSILI | Léo | 7 | 153,560 |
| SOUM | Djibo | 9 | 253,867 |
| SOUROU | Tougan | 8 | 189,726 |
| TAPOA | Diapaga | 8 | 235,288 |
| TUY | Houndé | 7 | 160,249 |
| YAGHA | Sebba | 6 | 116,985 |
| YATENGA | Ouahigouya | 13 | 443,967 |
| ZIRO | Sapouy | 6 | 117,774 |
| ZONDOMA | Gourcy | 5 | 127,580 |
| ZOUNDWÉOGO | Manga | 7 | 196,698 |
