DONNEES SYNOPTIQUES
| Nom Officiel : | Burkina Faso |
| Nationalité: | Burkinabè |
| Hymne National : |
Ditanyè (Hymne de la victoire)
|
| Drapeau: |
|
| Les armoiries: |
Les armoiries du Burkina Faso sont constituées ainsi qu'il suit selon la Loi N°20/97/11/an du 1er août1997 :
|
| Situation : |
|
| Superficie: | 274 500km² |
| Population : | 13.9 millions |
| Taux d'accroissement annuel population : | 2.6 % |
| Taux de mortalité infantile: | 169/1000 |
| Espérance de vie: | 52 ans |
| Langue officielle: | Français |
| Principales langues nationales: | Moré, Dioula, Fulfulde |
| Capitale: | Ouagadougou |
| Type de gouvernement: | Démocratie présidentielle, Assemblée Nationale |
| Président : | Blaise Compaoré |
| Devise : | Unité - Progrès - Justice |
| Monnaie : | Franc CFA (CFA 656 ~ €1) |
| Climat: | Tropical: saison sèche novembre-mai; saison des pluies juin-octobre |
| Pluviométrie annuelle : | 1000 mm/ans, en moyenne |
| Ressources minières: | Manganèse, Calcaire, Marbre, Or, Cuivre, Nickel, Bauxite |
| Produits agricoles: | Sorgho, Mil, Maïs, Arachide, Sucre, Riz, Coton |
| Produits exportés: | Coton, Noix de karité, Or, Bovins, Caprins, Ovins, Graines de sésame, Fruits et légumes |


